Оригинальный складной пропеллер Hobbywing FOC CW CCW 3011
- Производитель: Hobbywing
- Предельная тяга: 19200 г
- Материал: Полимер
- Типоразмер: 3011 "
- Диаметр: 30 "
- Шаг: 11 "
- Крепление пропеллера: T-Style; Хаб
- Размеры: 360мм x 110мм x 15мм
Характеристики: DLE170 бензиновый двигатель 170CC
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 71050 | грн |
| От | 2 | шт | 69629 | грн |
Технические характеристики:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 5145 | грн |
| От | 2 | шт | 5043 | грн |
| От | 6 | шт | 4940 | грн |
| От | 16 | шт | 4888 | грн |
| От | 42 | шт | 4837 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 2989 | грн |
| От | 2 | шт | 2930 | грн |
| От | 6 | шт | 2870 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 1127 | грн |
| От | 2 | шт | 1105 | грн |
| От | 6 | шт | 1082 | грн |
Характеристики: Инвертор IPOWER 24 - 220 В 600 Вт
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 3675 | грн |
| От | 2 | шт | 3602 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 2450 | грн |
| От | 2 | шт | 2401 | грн |
| От | 6 | шт | 2352 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 1862 | грн |
| От | 2 | шт | 1825 | грн |
| От | 6 | шт | 1788 | грн |
Характеристики:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 49000 | грн |
| От | 2 | шт | 48020 | грн |
| От | 6 | шт | 47040 | грн |
| От | 16 | шт | 46550 | грн |
| От | 42 | шт | 46060 | грн |
Характеристики:
Комплектация:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 4900 | грн |
| От | 2 | шт | 4802 | грн |
| От | 6 | шт | 4704 | грн |
| От | 16 | шт | 4655 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 2573 | грн |
| От | 2 | шт | 2522 | грн |
| От | 6 | шт | 2470 | грн |
| От | 16 | шт | 2444 | грн |
| От | 42 | шт | 2419 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 10290 | грн |
| От | 2 | шт | 10085 | грн |
| От | 6 | шт | 9879 | грн |
| От | 16 | шт | 9776 | грн |
| От | 42 | шт | 9673 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 10290 | грн |
| От | 2 | шт | 10085 | грн |
| От | 6 | шт | 9879 | грн |
| От | 16 | шт | 9776 | грн |
| От | 42 | шт | 9673 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 2205 | грн |
| От | 2 | шт | 2161 | грн |
| От | 6 | шт | 2117 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 1568 | грн |
| От | 2 | шт | 1537 | грн |
| От | 6 | шт | 1506 | грн |
Основные характеристики CUAV SKYE AIRSPEED SENSOR
Технические характеристики
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 13230 | грн |
| От | 2 | шт | 12966 | грн |
| От | 6 | шт | 12701 | грн |
Характеристики:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 6517 | грн |
| От | 2 | шт | 6387 | грн |
| От | 6 | шт | 6257 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 1764 | грн |
| От | 2 | шт | 1729 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 735 | грн |
| От | 2 | шт | 721 | грн |
| От | 7 | шт | 706 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 3528 | грн |
| От | 2 | шт | 3458 | грн |
| От | 6 | шт | 3387 | грн |
| От | 16 | шт | 3352 | грн |
| От | 42 | шт | 3317 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 1225 | грн |
| От | 2 | шт | 1201 | грн |
| От | 6 | шт | 1176 | грн |
Характеристики:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 26460 | грн |
| От | 2 | шт | 25931 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 637 | грн |
| От | 2 | шт | 625 | грн |
| От | 8 | шт | 612 | грн |
Характеристики Система слежения за солнцем ST1500
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 27930 | грн |
| От | 2 | шт | 27372 | грн |
Характеристики:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 6272 | грн |
| От | 2 | шт | 6147 | грн |
| От | 6 | шт | 6022 | грн |
| От | 16 | шт | 5959 | грн |
| От | 43 | шт | 5896 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 1127 | грн |
| От | 2 | шт | 1105 | грн |
| От | 6 | шт | 1082 | грн |
Характеристики:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 6125 | грн |
| От | 2 | шт | 6003 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 58800 | грн |
| От | 2 | шт | 57624 | грн |
| От | 6 | шт | 56448 | грн |
Характеристики: МТ7 поворотный привод солнечного трекера
Технические характеристики
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 8722 | грн |
| От | 2 | шт | 8548 | грн |
| От | 6 | шт | 8374 | грн |
| От | 16 | шт | 8286 | грн |
| От | 43 | шт | 8199 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 1127 | грн |
| От | 2 | шт | 1105 | грн |
| От | 6 | шт | 1082 | грн |
| От | 16 | шт | 1071 | грн |
| От | 42 | шт | 1060 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 3185 | грн |
| От | 2 | шт | 3122 | грн |
| От | 6 | шт | 3058 | грн |
| От | 16 | шт | 3026 | грн |
| От | 42 | шт | 2994 | грн |
Характеристики
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 42140 | грн |
| От | 2 | шт | 41298 | грн |
| От | 6 | шт | 40455 | грн |
| От | 16 | шт | 40033 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 588 | грн |
| От | 2 | шт | 577 | грн |
| От | 9 | шт | 565 | грн |
| От | 25 | шт | 559 | грн |
Технические характеристики:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 14.7 | грн |
| От | 67 | шт | 14.4 | грн |
| От | 334 | шт | 14.1 | грн |
| От | 1000 | шт | 14 | грн |
| От | 2667 | шт | 13.8 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 1715 | грн |
| От | 2 | шт | 1681 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 3185 | грн |
| От | 2 | шт | 3122 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 2205 | грн |
| От | 2 | шт | 2161 | грн |
| От | 6 | шт | 2117 | грн |
| От | 16 | шт | 2095 | грн |
| От | 43 | шт | 2073 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 1274 | грн |
| От | 2 | шт | 1249 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 4753 | грн |
| От | 2 | шт | 4658 | грн |
| От | 6 | шт | 4563 | грн |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 10780 | грн |
| От | 2 | шт | 10565 | грн |
Технические характеристики:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 8820 | грн |
| От | 2 | шт | 8644 | грн |
| От | 6 | шт | 8468 | грн |
| От | 16 | шт | 8379 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 784 | грн |
| От | 2 | шт | 769 | грн |
| От | 7 | шт | 753 | грн |
| От | 19 | шт | 745 | грн |
| От | 50 | шт | 737 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 2695 | грн |
| От | 2 | шт | 2642 | грн |
| От | 6 | шт | 2588 | грн |
Характеристика CubePilot HEX Here 4:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 1862 | грн |
| От | 2 | шт | 1825 | грн |
| От | 6 | шт | 1788 | грн |
Комплектация:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 10780 | грн |
| От | 2 | шт | 10565 | грн |
| От | 6 | шт | 10349 | грн |
Holybro M10 GPS
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 4900 | грн |
| От | 2 | шт | 4802 | грн |
| От | 6 | шт | 4704 | грн |
| От | 16 | шт | 4655 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 14700 | грн |
| От | 2 | шт | 14406 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 1519 | грн |
| От | 2 | шт | 1489 | грн |
| От | 6 | шт | 1459 | грн |
| От | 16 | шт | 1444 | грн |
| От | 43 | шт | 1428 | грн |
Характеристики
Характеристики:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 6860 | грн |
| От | 2 | шт | 6723 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 3185 | грн |
| От | 2 | шт | 3122 | грн |
| От | 6 | шт | 3058 | грн |
| От | 16 | шт | 3026 | грн |
| От | 42 | шт | 2994 | грн |
Подробная информация о продукте: DLE 220CC DLE222 4-цилиндровый бензиновый двигатель
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 102900 | грн |
| От | 2 | шт | 100842 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 2352 | грн |
| От | 2 | шт | 2305 | грн |
| От | 6 | шт | 2258 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 2352 | грн |
| От | 2 | шт | 2305 | грн |
| От | 6 | шт | 2258 | грн |
| От | 16 | шт | 2235 | грн |
| От | 42 | шт | 2211 | грн |
Характеристики: МТ9 поворотный привод солнечного трекера
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 37240 | грн |
| От | 2 | шт | 36496 | грн |
Технические параметры:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 7963 | грн |
| От | 2 | шт | 7804 | грн |
| От | 6 | шт | 7644 | грн |
| От | 16 | шт | 7565 | грн |
| От | 42 | шт | 7485 | грн |
Характеристики:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 9310 | грн |
| От | 2 | шт | 9124 | грн |
| От | 6 | шт | 8938 | грн |
| От | 16 | шт | 8845 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 2744 | грн |
| От | 2 | шт | 2690 | грн |
Характеристики:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 147 | грн |
| От | 7 | шт | 145 | грн |
| От | 34 | шт | 142 | грн |
| От | 100 | шт | 140 | грн |
| От | 267 | шт | 139 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 1568 | грн |
| От | 2 | шт | 1537 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 128 | грн |
| От | 8 | шт | 125 | грн |
| От | 39 | шт | 123 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 75950 | грн |
| От | 2 | шт | 74431 | грн |
Характеристики:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 4018 | грн |
| От | 2 | шт | 3938 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 7840 | грн |
| От | 2 | шт | 7684 | грн |
| От | 6 | шт | 7527 | грн |
Характеристики: Солнечный трекер ST1000
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 23030 | грн |
| От | 2 | шт | 22570 | грн |
Технические характеристики удлинительного кабеля сервопривода