Одноплатный мини-компьютер NanoPi NEO Core-LTS 512МБ
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 2205 | грн |
| От | 2 | шт | 2161 | грн |
| От | 6 | шт | 2117 | грн |
| От | 16 | шт | 2095 | грн |
| От | 43 | шт | 2073 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 2205 | грн |
| От | 2 | шт | 2161 | грн |
| От | 6 | шт | 2117 | грн |
| От | 16 | шт | 2095 | грн |
| От | 43 | шт | 2073 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 838 | грн |
| От | 2 | шт | 822 | грн |
| От | 6 | шт | 805 | грн |
| От | 18 | шт | 797 | грн |
| От | 47 | шт | 788 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 392 | грн |
| От | 3 | шт | 385 | грн |
| От | 13 | шт | 377 | грн |
| От | 38 | шт | 373 | грн |
Характеристики:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 123 | грн |
| От | 8 | шт | 121 | грн |
| От | 40 | шт | 118 | грн |
| От | 120 | шт | 117 | грн |
| От | 320 | шт | 116 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 735 | грн |
| От | 2 | шт | 721 | грн |
| От | 7 | шт | 706 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 2548 | грн |
| От | 2 | шт | 2498 | грн |
| От | 6 | шт | 2447 | грн |
| От | 16 | шт | 2421 | грн |
Характеристики:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 108 | грн |
| От | 10 | шт | 106 | грн |
| От | 46 | шт | 104 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 133 | грн |
| От | 8 | шт | 130 | грн |
| От | 38 | шт | 128 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 131 | грн |
| От | 8 | шт | 128 | грн |
| От | 38 | шт | 126 | грн |
Характеристики
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 1470 | грн |
| От | 2 | шт | 1441 | грн |
| От | 6 | шт | 1412 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 539 | грн |
| От | 2 | шт | 529 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 392 | грн |
| От | 3 | шт | 385 | грн |
| От | 13 | шт | 377 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 441 | грн |
| От | 3 | шт | 433 | грн |
| От | 12 | шт | 424 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 280 | грн |
| От | 4 | шт | 274 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 128 | грн |
| От | 8 | шт | 125 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 128 | грн |
| От | 8 | шт | 125 | грн |
Характеристики
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 123 | грн |
| От | 8 | шт | 121 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 294 | грн |
| От | 4 | шт | 289 | грн |
| От | 17 | шт | 283 | грн |
Характеристики
Характеристики:
Характеристики:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 245 | грн |
| От | 4 | шт | 241 | грн |
Характеристики
Характеристики
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 49 | грн |
| От | 20 | шт | 49 | грн |
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики ESP8266 беспроводного WI-FI модуля:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 260 | грн |
| От | 4 | шт | 255 | грн |
| От | 19 | шт | 250 | грн |
Характеристики
Характеристики
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 539 | грн |
| От | 2 | шт | 529 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 539 | грн |
| От | 2 | шт | 529 | грн |
Характеристики
Характеристики
Характеристики:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 245 | грн |
| От | 4 | шт | 241 | грн |
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 294 | грн |
| От | 4 | шт | 289 | грн |
| От | 17 | шт | 283 | грн |
Характеристики:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 147 | грн |
| От | 7 | шт | 145 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 241 | грн |
| От | 5 | шт | 236 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 241 | грн |
| От | 5 | шт | 236 | грн |
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики:
Основные характеристики I2C переходникa для LCD:
Характеристики:
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 2205 | грн |
| От | 2 | шт | 2161 | грн |
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 245 | грн |
| От | 4 | шт | 241 | грн |
Характеристики:
Характеристики
Характеристики
Характеристики:
Функции:
Характеристики:
Характеристики