Одноплатний міні-комп'ютер NanoPi NEO Core-LTS 512МБ
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 2205 | грн |
| Від | 2 | шт | 2161 | грн |
| Від | 6 | шт | 2117 | грн |
| Від | 16 | шт | 2095 | грн |
| Від | 43 | шт | 2073 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 2205 | грн |
| Від | 2 | шт | 2161 | грн |
| Від | 6 | шт | 2117 | грн |
| Від | 16 | шт | 2095 | грн |
| Від | 43 | шт | 2073 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 838 | грн |
| Від | 2 | шт | 822 | грн |
| Від | 6 | шт | 805 | грн |
| Від | 18 | шт | 797 | грн |
| Від | 47 | шт | 788 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 392 | грн |
| Від | 3 | шт | 385 | грн |
| Від | 13 | шт | 377 | грн |
| Від | 38 | шт | 373 | грн |
Характеристики:
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 123 | грн |
| Від | 8 | шт | 121 | грн |
| Від | 40 | шт | 118 | грн |
| Від | 120 | шт | 117 | грн |
| Від | 320 | шт | 116 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 735 | грн |
| Від | 2 | шт | 721 | грн |
| Від | 7 | шт | 706 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 2548 | грн |
| Від | 2 | шт | 2498 | грн |
| Від | 6 | шт | 2447 | грн |
| Від | 16 | шт | 2421 | грн |
Характеристики:
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 108 | грн |
| Від | 10 | шт | 106 | грн |
| Від | 46 | шт | 104 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 133 | грн |
| Від | 8 | шт | 130 | грн |
| Від | 38 | шт | 128 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 131 | грн |
| Від | 8 | шт | 128 | грн |
| Від | 38 | шт | 126 | грн |
Характеристики
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 1470 | грн |
| Від | 2 | шт | 1441 | грн |
| Від | 6 | шт | 1412 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 539 | грн |
| Від | 2 | шт | 529 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 392 | грн |
| Від | 3 | шт | 385 | грн |
| Від | 13 | шт | 377 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 441 | грн |
| Від | 3 | шт | 433 | грн |
| Від | 12 | шт | 424 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 280 | грн |
| Від | 4 | шт | 274 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 128 | грн |
| Від | 8 | шт | 125 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 128 | грн |
| Від | 8 | шт | 125 | грн |
Характеристики
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 123 | грн |
| Від | 8 | шт | 121 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 294 | грн |
| Від | 4 | шт | 289 | грн |
| Від | 17 | шт | 283 | грн |
Характеристики
Характеристики:
Характеристики:
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 245 | грн |
| Від | 4 | шт | 241 | грн |
Характеристики
Характеристики
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики:
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 49 | грн |
| Від | 20 | шт | 49 | грн |
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики ESP8266 бездротового WI-FI модуля:
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 260 | грн |
| Від | 4 | шт | 255 | грн |
| Від | 19 | шт | 250 | грн |
Характеристики
Характеристики
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 539 | грн |
| Від | 2 | шт | 529 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 539 | грн |
| Від | 2 | шт | 529 | грн |
Характеристики
Характеристики
Характеристики:
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 245 | грн |
| Від | 4 | шт | 241 | грн |
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики:
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 294 | грн |
| Від | 4 | шт | 289 | грн |
| Від | 17 | шт | 283 | грн |
Характеристики:
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 147 | грн |
| Від | 7 | шт | 145 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 241 | грн |
| Від | 5 | шт | 236 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 241 | грн |
| Від | 5 | шт | 236 | грн |
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики:
Основні характеристики I2C перехідникa для LCD:
Характеристики:
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 2205 | грн |
| Від | 2 | шт | 2161 | грн |
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 245 | грн |
| Від | 4 | шт | 241 | грн |
Характеристики:
Характеристики
Характеристики
Характеристики:
Функції:
характеристики:
характеристики:
Характеристики:
Характеристики