Single board minicomputer NanoPi NEO Core-LTS 512MB
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2205 | грн |
| From | 2 | шт | 2161 | грн |
| From | 6 | шт | 2117 | грн |
| From | 16 | шт | 2095 | грн |
| From | 43 | шт | 2073 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2205 | грн |
| From | 2 | шт | 2161 | грн |
| From | 6 | шт | 2117 | грн |
| From | 16 | шт | 2095 | грн |
| From | 43 | шт | 2073 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 838 | грн |
| From | 2 | шт | 822 | грн |
| From | 6 | шт | 805 | грн |
| From | 18 | шт | 797 | грн |
| From | 47 | шт | 788 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 392 | грн |
| From | 3 | шт | 385 | грн |
| From | 13 | шт | 377 | грн |
| From | 38 | шт | 373 | грн |
Features:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 123 | грн |
| From | 8 | шт | 121 | грн |
| From | 40 | шт | 118 | грн |
| From | 120 | шт | 117 | грн |
| From | 320 | шт | 116 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 735 | грн |
| From | 2 | шт | 721 | грн |
| From | 7 | шт | 706 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2548 | грн |
| From | 2 | шт | 2498 | грн |
| From | 6 | шт | 2447 | грн |
| From | 16 | шт | 2421 | грн |
Features:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 108 | грн |
| From | 10 | шт | 106 | грн |
| From | 46 | шт | 104 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 133 | грн |
| From | 8 | шт | 130 | грн |
| From | 38 | шт | 128 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 131 | грн |
| From | 8 | шт | 128 | грн |
| From | 38 | шт | 126 | грн |
Features
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1470 | грн |
| From | 2 | шт | 1441 | грн |
| From | 6 | шт | 1412 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 539 | грн |
| From | 2 | шт | 529 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 392 | грн |
| From | 3 | шт | 385 | грн |
| From | 13 | шт | 377 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 441 | грн |
| From | 3 | шт | 433 | грн |
| From | 12 | шт | 424 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 280 | грн |
| From | 4 | шт | 274 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 128 | грн |
| From | 8 | шт | 125 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 128 | грн |
| From | 8 | шт | 125 | грн |
Features
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 123 | грн |
| From | 8 | шт | 121 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 294 | грн |
| From | 4 | шт | 289 | грн |
| From | 17 | шт | 283 | грн |
Features
Features:
Features:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 245 | грн |
| From | 4 | шт | 241 | грн |
Features
Features
Features:
Features:
Features:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 49 | грн |
| From | 20 | шт | 49 | грн |
Features:
Features:
Features:
Features:
Features ESP8266 wireless WI-FI module:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 260 | грн |
| From | 4 | шт | 255 | грн |
| From | 19 | шт | 250 | грн |
Features
Features
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 539 | грн |
| From | 2 | шт | 529 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 539 | грн |
| From | 2 | шт | 529 | грн |
Features
Features
Features:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 245 | грн |
| From | 4 | шт | 241 | грн |
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 294 | грн |
| From | 4 | шт | 289 | грн |
| From | 17 | шт | 283 | грн |
Features:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 147 | грн |
| From | 7 | шт | 145 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 241 | грн |
| From | 5 | шт | 236 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 241 | грн |
| From | 5 | шт | 236 | грн |
Features:
Features:
Features:
Main features I2C perehodnika for LCD:
Features:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2205 | грн |
| From | 2 | шт | 2161 | грн |
Features:
Features:
Features
Features:
Features:
Features:
Features:
Features
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 245 | грн |
| From | 4 | шт | 241 | грн |
Features:
Features
Features
Features:
Functions:
Features:
Features:
Features:
Features