
Three-phase bridge 35A 600V
- The maximum current - 35A;
- The maximum voltage - 600V; ul>
Price:
145 грн
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 58 | грн |
From | 6 | шт | 56 | грн |
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 12.8 | грн |
From | 28 | шт | 12.1 | грн |
From | 125 | шт | 11 | грн |
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 4.9 | грн |
From | 71 | шт | 4.7 | грн |
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 12.8 | грн |
From | 28 | шт | 12.1 | грн |
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 11.6 | грн |
From | 30 | шт | 11 | грн |
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 33.1 | грн |
From | 11 | шт | 31.4 | грн |
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 5.2 | грн |
From | 67 | шт | 5 | грн |
From | 306 | шт | 4.5 | грн |
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 63 | грн |
From | 6 | шт | 60 | грн |
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 17.4 | грн |
From | 20 | шт | 16.5 | грн |
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 43 | грн |
From | 9 | шт | 41 | грн |
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 23.2 | грн |
From | 15 | шт | 22 | грн |
Features:
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 83 | грн |
From | 5 | шт | 79 | грн |
Features:
Features:
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 37.7 | грн |
From | 10 | шт | 35.8 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 1.2 | грн |
From | 300 | шт | 1.1 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 1.2 | грн |
From | 300 | шт | 1.1 | грн |
Features :
Features:
Features:
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 16 | грн |
From | 22 | шт | 15.2 | грн |
From | 100 | шт | 13.7 | грн |
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 0.78 | грн |
From | 445 | шт | 0.74 | грн |
Features:
Features:
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 0.87 | грн |
From | 400 | шт | 0.83 | грн |
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 14.5 | грн |
From | 24 | шт | 13.8 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 14.5 | грн |
From | 24 | шт | 13.8 | грн |
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 144 | грн |
From | 3 | шт | 137 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 1.67 | грн |
From | 100 | шт | 0.42 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 1.67 | грн |
From | 100 | шт | 0.42 | грн |
Features:
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 29 | грн |
From | 12 | шт | 27.6 | грн |
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 1.67 | грн |
From | 100 | шт | 0.42 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 1.67 | грн |
From | 100 | шт | 0.42 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 1.67 | грн |
From | 100 | шт | 0.42 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 1.67 | грн |
From | 100 | шт | 0.42 | грн |
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 1.67 | грн |
From | 100 | шт | 0.42 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 1.67 | грн |
From | 100 | шт | 0.42 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 1.67 | грн |
From | 100 | шт | 0.42 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 1.67 | грн |
From | 100 | шт | 0.42 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 1.67 | грн |
From | 100 | шт | 0.42 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 1.67 | грн |
From | 100 | шт | 0.42 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 1.67 | грн |
From | 100 | шт | 0.42 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 1.67 | грн |
From | 100 | шт | 0.42 | грн |
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 47 | грн |
From | 8 | шт | 44 | грн |
Features:
Features:
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 31.9 | грн |
From | 11 | шт | 30.3 | грн |
From | 50 | шт | 27.4 | грн |
From | 91 | шт | 25.5 | грн |
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 2 | грн |
From | 172 | шт | 1.9 | грн |
From | 786 | шт | 1.7 | грн |
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 2.9 | грн |
From | 120 | шт | 2.8 | грн |
From | 550 | шт | 2.5 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 285 | грн |
From | 2 | шт | 271 | грн |
From | 6 | шт | 245 | грн |
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 72 | грн |
From | 5 | шт | 69 | грн |
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 5.8 | грн |
From | 60 | шт | 5.5 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 5.8 | грн |
From | 60 | шт | 5.5 | грн |
From | 275 | шт | 5 | грн |
From | 500 | шт | 4.6 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 5.8 | грн |
From | 60 | шт | 5.5 | грн |
From | 275 | шт | 5 | грн |
From | 500 | шт | 4.6 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 5.8 | грн |
From | 60 | шт | 5.5 | грн |
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 34.8 | грн |
From | 10 | шт | 33.1 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 305 | грн |
From | 2 | шт | 290 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 232 | грн |
From | 2 | шт | 221 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 174 | грн |
From | 2 | шт | 166 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 1.5 | грн |
From | 240 | шт | 1.4 | грн |
Features :
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 72 | грн |
From | 5 | шт | 68 | грн |
From | 23 | шт | 62 | грн |
From | 41 | шт | 57 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 7.3 | грн |
From | 48 | шт | 6.9 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 174 | грн |
From | 2 | шт | 166 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 41 | грн |
From | 9 | шт | 38.6 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 67 | грн |
From | 6 | шт | 64 | грн |
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 73 | грн |
From | 5 | шт | 69 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 145 | грн |
From | 3 | шт | 138 | грн |
Features:
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 7.3 | грн |
From | 48 | шт | 6.9 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 8.1 | грн |
From | 44 | шт | 7.7 | грн |
From | 198 | шт | 6.9 | грн |
From | 360 | шт | 6.4 | грн |
From | 900 | шт | 5.8 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 20.3 | грн |
From | 18 | шт | 19.3 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 215 | грн |
From | 2 | шт | 204 | грн |
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 870 | грн |
From | 2 | шт | 827 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 41 | грн |
From | 9 | шт | 38.6 | грн |
Characteristics of the soldering station:
Complete set:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 580 | грн |
From | 2 | шт | 551 | грн |
From | 5 | шт | 499 | грн |
Features:
Features:
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 87 | грн |
From | 4 | шт | 83 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 9280 | грн |
From | 2 | шт | 8816 | грн |
Count | Price | |||
---|---|---|---|---|
From | 1 | шт | 8.7 | грн |
From | 40 | шт | 8.3 | грн |