ZED-X20P-00B-00 Differential GPS RTK Navigation Module
ZED-X20P-00B-00 Differential GPS RTK Navigation Module
ZED-X20P-00B-00 Differential GPS RTK Navigation Module
DLE20-55cc
Electronic ignition for DLE20-55cc engines
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 640 | грн |
| From | 2 | шт | 628 | грн |
Specifications:
GENERAL SPECIFICATIONS
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 25100 | грн |
| From | 2 | шт | 24598 | грн |
ZED-F9T-10B-00 high-precision receiver board
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 19758 | грн |
| From | 2 | шт | 19363 | грн |
Nanoradar NRA24 2.4GHz 200m UART Altitude Measurement Radar
Technical Specifications:
Package contents:
DLE20-55cc
Electronic ignition for DLE20-55cc engines
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 5760 | грн |
| From | 2 | шт | 5645 | грн |
| From | 6 | шт | 5530 | грн |
| From | 16 | шт | 5472 | грн |
| From | 42 | шт | 5415 | грн |
Specifications:
Electronic Controller
BEC
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3900 | грн |
| From | 2 | шт | 3822 | грн |
| From | 6 | шт | 3744 | грн |
| From | 16 | шт | 3705 | грн |
| From | 42 | шт | 3666 | грн |
Specifications
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 9200 | грн |
| From | 2 | шт | 9016 | грн |
| From | 6 | шт | 8832 | грн |
Specifications and Description
FC Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3900 | грн |
| From | 2 | шт | 3822 | грн |
| From | 6 | шт | 3744 | грн |
Technical specifications:
Characteristics
GEPRC MATEN 1.2G 2W VTX Specifications
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 4000 | грн |
| From | 2 | шт | 3921 | грн |
CubePilot HEX Here 4 Specifications:
Specification
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3900 | грн |
| From | 2 | шт | 3822 | грн |
| From | 6 | шт | 3744 | грн |
Specifications:
Servo Drive
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 9200 | грн |
| From | 2 | шт | 9016 | грн |
| From | 6 | шт | 8832 | грн |
| From | 16 | шт | 8740 | грн |
| From | 42 | шт | 8648 | грн |
DJI O4 Air Unit PRO Specifications:
Technical specifications:
Package Contents:
Specifications:
System Features:
Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 39600 | грн |
| From | 2 | шт | 38808 | грн |
Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 39600 | грн |
| From | 2 | шт | 38808 | грн |
Technical specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 35000 | грн |
| From | 2 | шт | 34300 | грн |
Technical Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 9000 | грн |
| From | 2 | шт | 8820 | грн |
Specifications:
Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 30000 | грн |
| From | 2 | шт | 29400 | грн |
| From | 6 | шт | 28800 | грн |
Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 30000 | грн |
| From | 2 | шт | 29400 | грн |
| From | 6 | шт | 28800 | грн |
Technical specifications of the servo extension cable
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 84 | грн |
| From | 12 | шт | 83 | грн |
| From | 60 | шт | 81 | грн |
| From | 179 | шт | 80 | грн |
| From | 477 | шт | 79 | грн |
Technical specifications of the servo extension cable
Technical specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 18 | грн |
| From | 56 | шт | 17.6 | грн |
| From | 278 | шт | 17.3 | грн |
| From | 834 | шт | 17.1 | грн |
| From | 2223 | шт | 16.9 | грн |
Characteristics
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 8927 | грн |
| From | 2 | шт | 8749 | грн |
| From | 6 | шт | 8570 | грн |
| From | 16 | шт | 8481 | грн |
| From | 42 | шт | 8392 | грн |
Complete set:
Technical Specifications
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 8900 | грн |
| From | 2 | шт | 8722 | грн |
| From | 6 | шт | 8544 | грн |
| From | 16 | шт | 8455 | грн |
| From | 43 | шт | 8366 | грн |
Technical specifications
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 600 | грн |
| From | 2 | шт | 588 | грн |
| From | 9 | шт | 576 | грн |
| From | 25 | шт | 570 | грн |
| From | 67 | шт | 564 | грн |
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 900 | грн |
| From | 2 | шт | 882 | грн |
Specifications:
Package:
TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Holybro M10 GPS
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 6000 | грн |
| From | 2 | шт | 5880 | грн |
| From | 6 | шт | 5760 | грн |
| From | 16 | шт | 5700 | грн |
Specifications
Specifications:
Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 21090 | грн |
| From | 2 | шт | 20669 | грн |
| From | 6 | шт | 20247 | грн |
| From | 16 | шт | 20036 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2520 | грн |
| From | 2 | шт | 2470 | грн |
| From | 6 | шт | 2420 | грн |
Main parameters of the motor-wheel
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 4250 | грн |
| From | 2 | шт | 4165 | грн |
| From | 6 | шт | 4080 | грн |
| From | 16 | шт | 4038 | грн |
DLE170G28
Electronic ignition for DLE170G28 engines
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 5400 | грн |
| From | 2 | шт | 5292 | грн |
| From | 6 | шт | 5184 | грн |
| From | 16 | шт | 5130 | грн |
DLE120Y28
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 5400 | грн |
| From | 2 | шт | 5292 | грн |
| From | 6 | шт | 5184 | грн |
| From | 16 | шт | 5130 | грн |
Main parameters of the motor-wheel
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 6500 | грн |
| From | 2 | шт | 6370 | грн |
| From | 6 | шт | 6240 | грн |
Main parameters of the motor-wheel
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 6000 | грн |
| From | 2 | шт | 5880 | грн |
Main parameters of the motor-wheel
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 4300 | грн |
| From | 2 | шт | 4214 | грн |
Main parameters of the motor-wheel
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 4500 | грн |
| From | 2 | шт | 4410 | грн |
Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 4125 | грн |
| From | 2 | шт | 4043 | грн |
| From | 6 | шт | 3960 | грн |
Technical specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 150 | грн |
| From | 7 | шт | 147 | грн |
| From | 34 | шт | 144 | грн |
| From | 100 | шт | 143 | грн |
| From | 267 | шт | 141 | грн |
Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3900 | грн |
| From | 2 | шт | 3822 | грн |
| From | 6 | шт | 3744 | грн |
Features:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 5640 | грн |
| From | 2 | шт | 5528 | грн |
Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3250 | грн |
| From | 2 | шт | 3185 | грн |
| From | 6 | шт | 3120 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1450 | грн |
| From | 2 | шт | 1421 | грн |
| From | 6 | шт | 1392 | грн |
| From | 16 | шт | 1378 | грн |
| From | 42 | шт | 1363 | грн |
Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 4500 | грн |
| From | 2 | шт | 4410 | грн |
| From | 6 | шт | 4320 | грн |
Specifications:
Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 6000 | грн |
| From | 2 | шт | 5880 | грн |
Specifications:
Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3000 | грн |
| From | 2 | шт | 2940 | грн |
| From | 6 | шт | 2880 | грн |
| From | 16 | шт | 2850 | грн |
| From | 43 | шт | 2820 | грн |
Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 6000 | грн |
| From | 2 | шт | 5880 | грн |
| From | 6 | шт | 5760 | грн |
| From | 16 | шт | 5700 | грн |
Complete set:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 10800 | грн |
| From | 2 | шт | 10584 | грн |
| From | 6 | шт | 10368 | грн |
Features:
Specifications
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 600 | грн |
| From | 2 | шт | 588 | грн |
| From | 9 | шт | 576 | грн |
| From | 25 | шт | 570 | грн |
Product parameters:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 4800 | грн |
| From | 2 | шт | 4704 | грн |
| From | 6 | шт | 4608 | грн |
Technical specifications:
Specifications
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 5250 | грн |
| From | 2 | шт | 5145 | грн |
| From | 6 | шт | 5040 | грн |
| From | 16 | шт | 4988 | грн |
Specifications
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1200 | грн |
| From | 2 | шт | 1176 | грн |
| From | 6 | шт | 1152 | грн |
| From | 16 | шт | 1140 | грн |
| From | 42 | шт | 1128 | грн |
Specifications
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 700 | грн |
| From | 2 | шт | 686 | грн |
| From | 8 | шт | 672 | грн |
| From | 22 | шт | 665 | грн |
Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 6150 | грн |
| From | 2 | шт | 6027 | грн |
| From | 6 | шт | 5904 | грн |
Technical characteristics:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 16400 | грн |
| From | 2 | шт | 16072 | грн |
| From | 6 | шт | 15744 | грн |
| From | 16 | шт | 15580 | грн |
| From | 42 | шт | 15416 | грн |
CHARACTERISTICS
Compatibility
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2250 | грн |
| From | 2 | шт | 2205 | грн |
| From | 6 | шт | 2160 | грн |
| From | 16 | шт | 2138 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 4850 | грн |
| From | 2 | шт | 4753 | грн |
| From | 6 | шт | 4656 | грн |
Technical characteristics:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1650 | грн |
| From | 2 | шт | 1617 | грн |
| From | 6 | шт | 1584 | грн |
| From | 16 | шт | 1568 | грн |
Technical characteristics
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 4200 | грн |
| From | 2 | шт | 4116 | грн |
| From | 6 | шт | 4032 | грн |
| From | 16 | шт | 3990 | грн |
| From | 42 | шт | 3948 | грн |
Features:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2638 | грн |
| From | 2 | шт | 2585 | грн |
| From | 6 | шт | 2532 | грн |
| From | 16 | шт | 2506 | грн |
Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3510 | грн |
| From | 2 | шт | 3440 | грн |
| From | 6 | шт | 3370 | грн |
| From | 16 | шт | 3335 | грн |
| From | 42 | шт | 3300 | грн |
Technical characteristics
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 4368 | грн |
| From | 2 | шт | 4281 | грн |
| From | 6 | шт | 4194 | грн |
Technical characteristics:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2839 | грн |
| From | 2 | шт | 2783 | грн |
| From | 6 | шт | 2726 | грн |
| From | 16 | шт | 2698 | грн |
Technical characteristics
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3947 | грн |
| From | 2 | шт | 3869 | грн |
| From | 6 | шт | 3790 | грн |
| From | 16 | шт | 3750 | грн |
| From | 42 | шт | 3711 | грн |
Specifications:
Engine
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2789 | грн |
| From | 2 | шт | 2734 | грн |
| From | 6 | шт | 2678 | грн |
| From | 16 | шт | 2650 | грн |
| From | 42 | шт | 2622 | грн |
Technical characteristics
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3192 | грн |
| From | 2 | шт | 3129 | грн |
| From | 6 | шт | 3065 | грн |
Features
Assembly
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2739 | грн |
| From | 2 | шт | 2684 | грн |
| From | 6 | шт | 2629 | грн |
Technical specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2671 | грн |
| From | 2 | шт | 2618 | грн |
| From | 6 | шт | 2565 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2800 | грн |
| From | 2 | шт | 2744 | грн |
| From | 6 | шт | 2688 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1323 | грн |
| From | 2 | шт | 1297 | грн |
| From | 6 | шт | 1270 | грн |
| From | 16 | шт | 1257 | грн |
Features ALIENTECH DEIMOX 915MHz 1.2G 2.4G 5.2G 5.8G VM Drone Signal Booster (DMX-09122450DSB/EU)
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 135000 | грн |
| From | 2 | шт | 132300 | грн |