Original folding propeller Hobbywing FOC CW CCW 3011
-
Manufacturer: Hobbywing
- Maximum thrust: 19200 g
- Material: Polymer
- Size: 3011 "
- Diameter: 30 "
- Pitch: 11 "
- Propeller mount: T-Style; Hub
- Size: 360mm x 110mm x 15mm
Characteristics: DLE170 petrol engine 170CC
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 71050 | грн |
| From | 2 | шт | 69629 | грн |
Technical characteristics:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 5145 | грн |
| From | 2 | шт | 5043 | грн |
| From | 6 | шт | 4940 | грн |
| From | 16 | шт | 4888 | грн |
| From | 42 | шт | 4837 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2989 | грн |
| From | 2 | шт | 2930 | грн |
| From | 6 | шт | 2870 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1127 | грн |
| From | 2 | шт | 1105 | грн |
| From | 6 | шт | 1082 | грн |
Features: IPOWER 24 - 220 V 600 wt
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3675 | грн |
| From | 2 | шт | 3602 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2450 | грн |
| From | 2 | шт | 2401 | грн |
| From | 6 | шт | 2352 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1862 | грн |
| From | 2 | шт | 1825 | грн |
| From | 6 | шт | 1788 | грн |
Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 49000 | грн |
| From | 2 | шт | 48020 | грн |
| From | 6 | шт | 47040 | грн |
| From | 16 | шт | 46550 | грн |
| From | 42 | шт | 46060 | грн |
Specifications:
Package:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 4900 | грн |
| From | 2 | шт | 4802 | грн |
| From | 6 | шт | 4704 | грн |
| From | 16 | шт | 4655 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2573 | грн |
| From | 2 | шт | 2522 | грн |
| From | 6 | шт | 2470 | грн |
| From | 16 | шт | 2444 | грн |
| From | 42 | шт | 2419 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 10290 | грн |
| From | 2 | шт | 10085 | грн |
| From | 6 | шт | 9879 | грн |
| From | 16 | шт | 9776 | грн |
| From | 42 | шт | 9673 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 10290 | грн |
| From | 2 | шт | 10085 | грн |
| From | 6 | шт | 9879 | грн |
| From | 16 | шт | 9776 | грн |
| From | 42 | шт | 9673 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2205 | грн |
| From | 2 | шт | 2161 | грн |
| From | 6 | шт | 2117 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1568 | грн |
| From | 2 | шт | 1537 | грн |
| From | 6 | шт | 1506 | грн |
Main characteristics CUAV SKYE AIRSPEED SENSOR
Technical characteristics
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 13230 | грн |
| From | 2 | шт | 12966 | грн |
| From | 6 | шт | 12701 | грн |
Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 6517 | грн |
| From | 2 | шт | 6387 | грн |
| From | 6 | шт | 6257 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1764 | грн |
| From | 2 | шт | 1729 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 735 | грн |
| From | 2 | шт | 721 | грн |
| From | 7 | шт | 706 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3528 | грн |
| From | 2 | шт | 3458 | грн |
| From | 6 | шт | 3387 | грн |
| From | 16 | шт | 3352 | грн |
| From | 42 | шт | 3317 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1225 | грн |
| From | 2 | шт | 1201 | грн |
| From | 6 | шт | 1176 | грн |
Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 26460 | грн |
| From | 2 | шт | 25931 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 637 | грн |
| From | 2 | шт | 625 | грн |
| From | 8 | шт | 612 | грн |
Features The tracking system of the sun ST1500
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 27930 | грн |
| From | 2 | шт | 27372 | грн |
Features:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 6272 | грн |
| From | 2 | шт | 6147 | грн |
| From | 6 | шт | 6022 | грн |
| From | 16 | шт | 5959 | грн |
| From | 43 | шт | 5896 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1127 | грн |
| From | 2 | шт | 1105 | грн |
| From | 6 | шт | 1082 | грн |
Characteristics:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 6125 | грн |
| From | 2 | шт | 6003 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 58800 | грн |
| From | 2 | шт | 57624 | грн |
| From | 6 | шт | 56448 | грн |
Features: MT7 rotary solar tracker
Technical Specifications
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 8722 | грн |
| From | 2 | шт | 8548 | грн |
| From | 6 | шт | 8374 | грн |
| From | 16 | шт | 8286 | грн |
| From | 43 | шт | 8199 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1127 | грн |
| From | 2 | шт | 1105 | грн |
| From | 6 | шт | 1082 | грн |
| From | 16 | шт | 1071 | грн |
| From | 42 | шт | 1060 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3185 | грн |
| From | 2 | шт | 3122 | грн |
| From | 6 | шт | 3058 | грн |
| From | 16 | шт | 3026 | грн |
| From | 42 | шт | 2994 | грн |
Specifications
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 42140 | грн |
| From | 2 | шт | 41298 | грн |
| From | 6 | шт | 40455 | грн |
| From | 16 | шт | 40033 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 588 | грн |
| From | 2 | шт | 577 | грн |
| From | 9 | шт | 565 | грн |
| From | 25 | шт | 559 | грн |
Technical specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 14.7 | грн |
| From | 67 | шт | 14.4 | грн |
| From | 334 | шт | 14.1 | грн |
| From | 1000 | шт | 14 | грн |
| From | 2667 | шт | 13.8 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1715 | грн |
| From | 2 | шт | 1681 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3185 | грн |
| From | 2 | шт | 3122 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2205 | грн |
| From | 2 | шт | 2161 | грн |
| From | 6 | шт | 2117 | грн |
| From | 16 | шт | 2095 | грн |
| From | 43 | шт | 2073 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1274 | грн |
| From | 2 | шт | 1249 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 4753 | грн |
| From | 2 | шт | 4658 | грн |
| From | 6 | шт | 4563 | грн |
SPECIFICATIONS
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 10780 | грн |
| From | 2 | шт | 10565 | грн |
Technical characteristics:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 8820 | грн |
| From | 2 | шт | 8644 | грн |
| From | 6 | шт | 8468 | грн |
| From | 16 | шт | 8379 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 784 | грн |
| From | 2 | шт | 769 | грн |
| From | 7 | шт | 753 | грн |
| From | 19 | шт | 745 | грн |
| From | 50 | шт | 737 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2695 | грн |
| From | 2 | шт | 2642 | грн |
| From | 6 | шт | 2588 | грн |
CubePilot HEX Here 4 Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1862 | грн |
| From | 2 | шт | 1825 | грн |
| From | 6 | шт | 1788 | грн |
Complete set:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 10780 | грн |
| From | 2 | шт | 10565 | грн |
| From | 6 | шт | 10349 | грн |
Holybro M10 GPS
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 4900 | грн |
| From | 2 | шт | 4802 | грн |
| From | 6 | шт | 4704 | грн |
| From | 16 | шт | 4655 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 14700 | грн |
| From | 2 | шт | 14406 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1519 | грн |
| From | 2 | шт | 1489 | грн |
| From | 6 | шт | 1459 | грн |
| From | 16 | шт | 1444 | грн |
| From | 43 | шт | 1428 | грн |
Specifications
Features:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 6860 | грн |
| From | 2 | шт | 6723 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3185 | грн |
| From | 2 | шт | 3122 | грн |
| From | 6 | шт | 3058 | грн |
| From | 16 | шт | 3026 | грн |
| From | 42 | шт | 2994 | грн |
Product details: DLE 220CC DLE222 4-cylinder petrol engine
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 102900 | грн |
| From | 2 | шт | 100842 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2352 | грн |
| From | 2 | шт | 2305 | грн |
| From | 6 | шт | 2258 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2352 | грн |
| From | 2 | шт | 2305 | грн |
| From | 6 | шт | 2258 | грн |
| From | 16 | шт | 2235 | грн |
| From | 42 | шт | 2211 | грн |
Features: MT9 rotary solar tracker
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 37240 | грн |
| From | 2 | шт | 36496 | грн |
Technical parameters:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 7963 | грн |
| From | 2 | шт | 7804 | грн |
| From | 6 | шт | 7644 | грн |
| From | 16 | шт | 7565 | грн |
| From | 42 | шт | 7485 | грн |
Features:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 9310 | грн |
| From | 2 | шт | 9124 | грн |
| From | 6 | шт | 8938 | грн |
| From | 16 | шт | 8845 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2744 | грн |
| From | 2 | шт | 2690 | грн |
Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 147 | грн |
| From | 7 | шт | 145 | грн |
| From | 34 | шт | 142 | грн |
| From | 100 | шт | 140 | грн |
| From | 267 | шт | 139 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1568 | грн |
| From | 2 | шт | 1537 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 128 | грн |
| From | 8 | шт | 125 | грн |
| From | 39 | шт | 123 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 75950 | грн |
| From | 2 | шт | 74431 | грн |
Characteristics:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 4018 | грн |
| From | 2 | шт | 3938 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 7840 | грн |
| From | 2 | шт | 7684 | грн |
| From | 6 | шт | 7527 | грн |
Features Sun tracker ST1000
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 23030 | грн |
| From | 2 | шт | 22570 | грн |
Technical specifications of the servo extension cable