Безщіточний регулятор швидкості HOBBYWING SKYWALKER V2 80A
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 1600 | грн |
| Від | 2 | шт | 1568 | грн |
| Від | 6 | шт | 1536 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 1600 | грн |
| Від | 2 | шт | 1568 | грн |
| Від | 6 | шт | 1536 | грн |
Характеристики
Технічні характеристики:
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 5000 | грн |
| Від | 2 | шт | 4900 | грн |
| Від | 6 | шт | 4800 | грн |
| Від | 16 | шт | 4750 | грн |
| Від | 42 | шт | 4700 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 1100 | грн |
| Від | 2 | шт | 1078 | грн |
| Від | 6 | шт | 1056 | грн |
| Від | 16 | шт | 1045 | грн |
| Від | 43 | шт | 1034 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 4200 | грн |
| Від | 2 | шт | 4116 | грн |
| Від | 6 | шт | 4032 | грн |
| Від | 16 | шт | 3990 | грн |
| Від | 42 | шт | 3948 | грн |
Характеристики:
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 4500 | грн |
| Від | 2 | шт | 4410 | грн |
| Від | 6 | шт | 4320 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 800 | грн |
| Від | 2 | шт | 784 | грн |
| Від | 7 | шт | 768 | грн |
| Від | 19 | шт | 760 | грн |
| Від | 50 | шт | 752 | грн |
Характеристики:
Регулятор
BEC
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 3900 | грн |
| Від | 2 | шт | 3822 | грн |
| Від | 6 | шт | 3744 | грн |
| Від | 16 | шт | 3705 | грн |
| Від | 42 | шт | 3666 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 1089 | грн |
| Від | 2 | шт | 1067 | грн |
| Від | 6 | шт | 1045 | грн |
| Від | 16 | шт | 1034 | грн |
| Від | 43 | шт | 1023 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 350 | грн |
| Від | 3 | шт | 343 | грн |
| Від | 15 | шт | 336 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 1050 | грн |
| Від | 2 | шт | 1029 | грн |
| Від | 6 | шт | 1008 | грн |
| Від | 16 | шт | 998 | грн |
| Від | 42 | шт | 987 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 350 | грн |
| Від | 3 | шт | 343 | грн |
| Від | 15 | шт | 336 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 600 | грн |
| Від | 2 | шт | 588 | грн |
| Від | 9 | шт | 576 | грн |
| Від | 25 | шт | 570 | грн |
| Від | 67 | шт | 564 | грн |
HAKRC 35A 4in1 ESC 2-6S BLHeli-S DSHOT600
Електронний регулятор для авіамоделей - пристрій для управління оборотами електродвигуна, що застосовується на радіокерованих моделях з електричною силовою установкою.
Електронний регулятор ходу дозволяє плавно варіювати електричну потужність, що подається на електродвигун. Електронний регулятор ходу володіє високим ККД, не витрачаючи енергію акумуляторної батареї на даремний нагрів.
Регулятори різняться в залежності від максимального робочого струму, напруги батареї, можливості роботи з акумуляторами різного типу.
Залежно від типу двигуна, регулятори також принципово відрізняються.
Регулятори ходу для автомоделей мають розвинений радіатор повітряного охолодження і можливість реверсу напрямку обертання електродвигуна.
Фірма GreenChip пропонує Вам придбати різні електронні регулятори для авіамоделей !