Літаюче крило Skywalker X8 Black 2122мм KIT
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 14281 | грн |
| Від | 2 | шт | 13995 | грн |
| Від | 6 | шт | 13709 | грн |
| Від | 16 | шт | 13566 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 14281 | грн |
| Від | 2 | шт | 13995 | грн |
| Від | 6 | шт | 13709 | грн |
| Від | 16 | шт | 13566 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 5340 | грн |
| Від | 2 | шт | 5234 | грн |
| Від | 6 | шт | 5127 | грн |
| Від | 16 | шт | 5073 | грн |
| Від | 43 | шт | 5020 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 14400 | грн |
| Від | 2 | шт | 14112 | грн |
| Від | 6 | шт | 13824 | грн |
| Від | 16 | шт | 13680 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 5400 | грн |
| Від | 2 | шт | 5292 | грн |
| Від | 6 | шт | 5184 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 1740 | грн |
| Від | 2 | шт | 1706 | грн |
| Від | 6 | шт | 1671 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 3120 | грн |
| Від | 2 | шт | 3058 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 1800 | грн |
| Від | 2 | шт | 1764 | грн |
| Від | 6 | шт | 1728 | грн |
| Від | 16 | шт | 1710 | грн |
| Від | 42 | шт | 1692 | грн |
Верхній і нижній майданчики
Промені
Кріплення
Наклейки
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 1140 | грн |
| Від | 2 | шт | 1118 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 1080 | грн |
| Від | 2 | шт | 1059 | грн |
| Від | 6 | шт | 1037 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 1620 | грн |
| Від | 2 | шт | 1588 | грн |
| Від | 6 | шт | 1556 | грн |
| Від | 16 | шт | 1539 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 1620 | грн |
| Від | 2 | шт | 1588 | грн |
| Від | 6 | шт | 1556 | грн |
| Від | 16 | шт | 1539 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 2100 | грн |
| Від | 2 | шт | 2058 | грн |
| Від | 6 | шт | 2016 | грн |
| Від | 16 | шт | 1995 | грн |
| К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Від | 1 | шт | 420 | грн |
| Від | 3 | шт | 412 | грн |
Перетин крила в площині симетрії називається кореневим профілем, а його хорда — кореневої bкр. На кінцях крила відповідно кінцевий профіль та кінцева хорда bкц. Відстань від одного кінцевого профілю до іншого називається розмахом крила l. Хорда профілю крила може бути різна уздовж його розмаху. Відношення кореневої хорди до кінцевої називається звуженням крила n. Відношення площі крила до його розмаху називають середньої геометричної хордою bср, а відношення розмаху крила до bср — подовженням крила L.
Якщо за ходом польоту кінці крила відхилені щодо кореневого перетину, говорять про стрілоподібність крила. На мал. 1 показана B — стрілоподібність по передній кромці — кут між перпендикуляром до площини симетрії і передньою кромкою крила. Правомірно також говорити про стрілоподібність по задній кромці, але найважливіше — стрілоподібність по лінії фокусів, тобто лінії, що з'єднує фокуси профілів крила вздовж його розмаху. Очевидно, що при нульовій стріловидності по лінії фокусів у крила з ненульовим звуженням крайки не перпендикулярні площині симетрії крила. Проте, прийнято вважати його прямим, а не стрілоподібним крилом.
Якщо кінці крила відхилені щодо кореневого перетину назад, — говорять про позитивну стрілоподібність, якщо вперед — про негативну. Якщо крило в плані утворено прямими передньою і задньою крайками, то стрілоподібність не змінюється уздовж розмаху. Якщо ж це не так, то стрілоподібність може змінювати своє значення і навіть знак.