Летающее крыло Skywalker X8 Black 2122мм KIT
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 14281 | грн |
| От | 2 | шт | 13995 | грн |
| От | 6 | шт | 13709 | грн |
| От | 16 | шт | 13566 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 14281 | грн |
| От | 2 | шт | 13995 | грн |
| От | 6 | шт | 13709 | грн |
| От | 16 | шт | 13566 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 5340 | грн |
| От | 2 | шт | 5234 | грн |
| От | 6 | шт | 5127 | грн |
| От | 16 | шт | 5073 | грн |
| От | 43 | шт | 5020 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 14400 | грн |
| От | 2 | шт | 14112 | грн |
| От | 6 | шт | 13824 | грн |
| От | 16 | шт | 13680 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 5400 | грн |
| От | 2 | шт | 5292 | грн |
| От | 6 | шт | 5184 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 1740 | грн |
| От | 2 | шт | 1706 | грн |
| От | 6 | шт | 1671 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 3120 | грн |
| От | 2 | шт | 3058 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 1800 | грн |
| От | 2 | шт | 1764 | грн |
| От | 6 | шт | 1728 | грн |
| От | 16 | шт | 1710 | грн |
| От | 42 | шт | 1692 | грн |
Верхняя и нижняя площадки
Лучи
Крепеж
Наклейки
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 1140 | грн |
| От | 2 | шт | 1118 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 1080 | грн |
| От | 2 | шт | 1059 | грн |
| От | 6 | шт | 1037 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 1620 | грн |
| От | 2 | шт | 1588 | грн |
| От | 6 | шт | 1556 | грн |
| От | 16 | шт | 1539 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 1620 | грн |
| От | 2 | шт | 1588 | грн |
| От | 6 | шт | 1556 | грн |
| От | 16 | шт | 1539 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 2100 | грн |
| От | 2 | шт | 2058 | грн |
| От | 6 | шт | 2016 | грн |
| От | 16 | шт | 1995 | грн |
| К-во | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| От | 1 | шт | 420 | грн |
| От | 3 | шт | 412 | грн |
Сечение крыла в плоскости симметрии называется корневым профилем, а его хорда - корневой bкр. На концах крыла соответственно конечный профиль и конечная хорда bкц. Расстояние от одного конечного профиля до другого называется размахом крыла l. Хорда профиля крыла может быть разная вдоль его размаха. Отношение корневой хорды к конечной называется сужением крыла n. Отношение площади крыла к его размаху называют средней геометрической хордой bср, а отношение размаха крыла к bср - удлинением крыла L.
Если по ходу полёта концы крыла отклонены относительно корневого сечения, говорят о стреловидности крыла. На рис. 1 показана B - стреловидность по передней кромке - угол между перпендикуляром к плоскости симметрии и передней кромкой крыла. Правомерно также говорить о стреловидности по задней кромке, но важнее всего - стреловидность по линии фокусов, т.е. линии, соединяющей фокусы профилей крыла вдоль его размаха. Очевидно, что при нулевой стреловидности по линии фокусов у крыла с ненулевым сужением кромки не перпендикулярны плоскости симметрии крыла. Тем не менее, принято считать его прямым, а не стреловидным крылом.
Если концы крыла отклонены относительно корневого сечения назад, - говорят о положительной стреловидности, если вперед - об отрицательной. Если крыло в плане образовано прямыми передней и задней кромками, то стреловидность не изменяется вдоль размаха. Если же это не так, то стреловидность может изменять свое значение и даже знак.