BetaFPV ELRS Micro RF 2.4G 1W transmitter module
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3185 | грн |
| From | 2 | шт | 3122 | грн |
| From | 6 | шт | 3058 | грн |
| From | 16 | шт | 3026 | грн |
| From | 42 | шт | 2994 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3185 | грн |
| From | 2 | шт | 3122 | грн |
| From | 6 | шт | 3058 | грн |
| From | 16 | шт | 3026 | грн |
| From | 42 | шт | 2994 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 33810 | грн |
| From | 2 | шт | 33134 | грн |
| From | 6 | шт | 32458 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 4900 | грн |
| From | 2 | шт | 4802 | грн |
| From | 6 | шт | 4704 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 21413 | грн |
| From | 2 | шт | 20985 | грн |
| From | 6 | шт | 20557 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1862 | грн |
| From | 2 | шт | 1825 | грн |
| From | 6 | шт | 1788 | грн |
| From | 16 | шт | 1769 | грн |
| From | 42 | шт | 1751 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 4900 | грн |
| From | 2 | шт | 4802 | грн |
| From | 6 | шт | 4704 | грн |
| From | 16 | шт | 4655 | грн |
| From | 42 | шт | 4606 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 9800 | грн |
| From | 2 | шт | 9604 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2450 | грн |
| From | 2 | шт | 2401 | грн |
| From | 6 | шт | 2352 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3920 | грн |
| From | 2 | шт | 3842 | грн |
| From | 6 | шт | 3764 | грн |
| From | 16 | шт | 3724 | грн |
| From | 42 | шт | 3685 | грн |
Technical characteristics of the receiverHappyModel ELRS ES900RX (868MHz)
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 980 | грн |
| From | 5 | шт | 941 | грн |
| From | 15 | шт | 931 | грн |
| From | 40 | шт | 922 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2940 | грн |
| From | 2 | шт | 2882 | грн |
| From | 6 | шт | 2823 | грн |
| From | 16 | шт | 2793 | грн |
CHARACTERISTICS
Compatibility
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2205 | грн |
| From | 2 | шт | 2161 | грн |
| From | 6 | шт | 2117 | грн |
| From | 16 | шт | 2095 | грн |
Technical Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 8820 | грн |
| From | 2 | шт | 8644 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3675 | грн |
| From | 2 | шт | 3602 | грн |
| From | 6 | шт | 3528 | грн |
| From | 16 | шт | 3492 | грн |
| From | 42 | шт | 3455 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3626 | грн |
| From | 2 | шт | 3554 | грн |
| From | 6 | шт | 3481 | грн |
| From | 16 | шт | 3445 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 7350 | грн |
| From | 2 | шт | 7203 | грн |
| From | 6 | шт | 7056 | грн |
| From | 16 | шт | 6983 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3920 | грн |
| From | 2 | шт | 3842 | грн |
| From | 6 | шт | 3764 | грн |
| From | 16 | шт | 3724 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1225 | грн |
| From | 2 | шт | 1201 | грн |
| From | 6 | шт | 1176 | грн |
| From | 16 | шт | 1164 | грн |
| From | 42 | шт | 1152 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3920 | грн |
| From | 2 | шт | 3842 | грн |
| From | 6 | шт | 3764 | грн |
| From | 16 | шт | 3724 | грн |
| From | 42 | шт | 3685 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1118 | грн |
| From | 2 | шт | 1095 | грн |
| From | 6 | шт | 1073 | грн |
| From | 16 | шт | 1062 | грн |
| From | 43 | шт | 1051 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 588 | грн |
| From | 2 | шт | 577 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3920 | грн |
| From | 2 | шт | 3842 | грн |