BetaFPV ELRS Micro RF 2.4G 1W transmitter module
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3250 | грн |
| From | 2 | шт | 3185 | грн |
| From | 6 | шт | 3120 | грн |
| From | 16 | шт | 3088 | грн |
| From | 42 | шт | 3055 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3250 | грн |
| From | 2 | шт | 3185 | грн |
| From | 6 | шт | 3120 | грн |
| From | 16 | шт | 3088 | грн |
| From | 42 | шт | 3055 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 34500 | грн |
| From | 2 | шт | 33810 | грн |
| From | 6 | шт | 33120 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 5000 | грн |
| From | 2 | шт | 4900 | грн |
| From | 6 | шт | 4800 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 21850 | грн |
| From | 2 | шт | 21413 | грн |
| From | 6 | шт | 20976 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1900 | грн |
| From | 2 | шт | 1862 | грн |
| From | 6 | шт | 1824 | грн |
| From | 16 | шт | 1805 | грн |
| From | 42 | шт | 1786 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 5000 | грн |
| From | 2 | шт | 4900 | грн |
| From | 6 | шт | 4800 | грн |
| From | 16 | шт | 4750 | грн |
| From | 42 | шт | 4700 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 10000 | грн |
| From | 2 | шт | 9800 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 4000 | грн |
| From | 2 | шт | 3921 | грн |
| From | 6 | шт | 3840 | грн |
| From | 16 | шт | 3800 | грн |
| From | 42 | шт | 3760 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2500 | грн |
| From | 2 | шт | 2450 | грн |
| From | 6 | шт | 2400 | грн |
Technical characteristics of the receiverHappyModel ELRS ES900RX (868MHz)
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3000 | грн |
| From | 2 | шт | 2940 | грн |
| From | 6 | шт | 2880 | грн |
| From | 16 | шт | 2850 | грн |
CHARACTERISTICS
Compatibility
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 2250 | грн |
| From | 2 | шт | 2205 | грн |
| From | 6 | шт | 2160 | грн |
| From | 16 | шт | 2138 | грн |
Technical Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 9000 | грн |
| From | 2 | шт | 8820 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3750 | грн |
| From | 2 | шт | 3675 | грн |
| From | 6 | шт | 3600 | грн |
| From | 16 | шт | 3563 | грн |
| From | 42 | шт | 3525 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3700 | грн |
| From | 2 | шт | 3626 | грн |
| From | 6 | шт | 3552 | грн |
| From | 16 | шт | 3515 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 7500 | грн |
| From | 2 | шт | 7350 | грн |
| From | 6 | шт | 7200 | грн |
| From | 16 | шт | 7125 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 4000 | грн |
| From | 2 | шт | 3921 | грн |
| From | 6 | шт | 3840 | грн |
| From | 16 | шт | 3800 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1250 | грн |
| From | 2 | шт | 1225 | грн |
| From | 6 | шт | 1200 | грн |
| From | 16 | шт | 1188 | грн |
| From | 42 | шт | 1175 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 4000 | грн |
| From | 2 | шт | 3921 | грн |
| From | 6 | шт | 3840 | грн |
| From | 16 | шт | 3800 | грн |
| From | 42 | шт | 3760 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1140 | грн |
| From | 2 | шт | 1118 | грн |
| From | 6 | шт | 1095 | грн |
| From | 16 | шт | 1083 | грн |
| From | 43 | шт | 1072 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 600 | грн |
| From | 2 | шт | 588 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 4000 | грн |
| From | 2 | шт | 3921 | грн |