Electric starter Mayatech TOC Starter 80cc-250cc
Complete set:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 13440 | грн |
| From | 2 | шт | 13172 | грн |
| From | 6 | шт | 12903 | грн |
| From | 16 | шт | 12768 | грн |
Complete set:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 13440 | грн |
| From | 2 | шт | 13172 | грн |
| From | 6 | шт | 12903 | грн |
| From | 16 | шт | 12768 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 11000 | грн |
| From | 2 | шт | 10780 | грн |
Technical specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 18 | грн |
| From | 56 | шт | 17.6 | грн |
| From | 278 | шт | 17.3 | грн |
| From | 834 | шт | 17.1 | грн |
| From | 2223 | шт | 16.9 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 156 | грн |
| From | 7 | шт | 153 | грн |
| From | 33 | шт | 150 | грн |
Specifications:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 180 | грн |
| From | 6 | шт | 177 | грн |
| From | 28 | шт | 173 | грн |
| From | 84 | шт | 171 | грн |
| From | 223 | шт | 170 | грн |
Technical specifications of the servo extension cable
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 84 | грн |
| From | 12 | шт | 83 | грн |
| From | 60 | шт | 81 | грн |
| From | 179 | шт | 80 | грн |
| From | 477 | шт | 79 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 360 | грн |
| From | 3 | шт | 353 | грн |
| From | 14 | шт | 346 | грн |
| From | 42 | шт | 342 | грн |
| From | 112 | шт | 339 | грн |
DLE170G28
Electronic ignition for DLE170G28 engines
Technical specifications of the servo extension cable
RC Opto DLE Engine Kill Switch for DLA DLE DA Ignition Cut Off
Compatible devices
Specification
Features
Note
Package
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 900 | грн |
| From | 2 | шт | 882 | грн |
| From | 6 | шт | 864 | грн |
| From | 17 | шт | 855 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 1200 | грн |
| From | 2 | шт | 1176 | грн |
| From | 6 | шт | 1152 | грн |
| From | 16 | шт | 1140 | грн |
| From | 42 | шт | 1128 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 180 | грн |
| From | 6 | шт | 177 | грн |
| From | 28 | шт | 173 | грн |
| From | 84 | шт | 171 | грн |
| From | 223 | шт | 170 | грн |
DLE120Y28
Technical specifications of the servo extension cable
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 72 | грн |
| From | 14 | шт | 71 | грн |
| From | 70 | шт | 70 | грн |
DLE20-55cc
Electronic ignition for DLE20-55cc engines
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 5760 | грн |
| From | 2 | шт | 5645 | грн |
| From | 6 | шт | 5530 | грн |
| From | 16 | шт | 5472 | грн |
| From | 42 | шт | 5415 | грн |
Complete set:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 10800 | грн |
| From | 2 | шт | 10584 | грн |
| From | 6 | шт | 10368 | грн |
GENERAL SPECIFICATIONS
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 25100 | грн |
| From | 2 | шт | 24598 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 210 | грн |
| From | 5 | шт | 206 | грн |
| From | 24 | шт | 202 | грн |
| From | 72 | шт | 200 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 360 | грн |
| From | 3 | шт | 353 | грн |
| From | 14 | шт | 346 | грн |
| From | 42 | шт | 342 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 3600 | грн |
| From | 2 | шт | 3528 | грн |
| From | 6 | шт | 3456 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 480 | грн |
| From | 3 | шт | 471 | грн |
| From | 11 | шт | 461 | грн |
| From | 32 | шт | 456 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 66 | грн |
| From | 16 | шт | 65 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 18 | грн |
| From | 56 | шт | 17.6 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 900 | грн |
| From | 2 | шт | 882 | грн |
Product parameters:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 4800 | грн |
| From | 2 | шт | 4704 | грн |
| From | 6 | шт | 4608 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 312 | грн |
| From | 4 | шт | 306 | грн |
| From | 17 | шт | 300 | грн |
| From | 49 | шт | 297 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 19.5 | грн |
| From | 52 | шт | 19.1 | грн |
| From | 257 | шт | 18.7 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 90 | грн |
| From | 12 | шт | 89 | грн |
| From | 56 | шт | 87 | грн |
| From | 167 | шт | 86 | грн |
Main characteristics
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 420 | грн |
| From | 3 | шт | 412 | грн |
| From | 12 | шт | 404 | грн |
| From | 36 | шт | 399 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 60 | грн |
| From | 17 | шт | 59 | грн |
Characteristics:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 150 | грн |
| From | 7 | шт | 147 | грн |
| From | 34 | шт | 144 | грн |
| From | 100 | шт | 143 | грн |
| From | 267 | шт | 141 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 60 | грн |
| From | 17 | шт | 59 | грн |
DLE20-55cc
Electronic ignition for DLE20-55cc engines
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 640 | грн |
| From | 2 | шт | 628 | грн |
Characteristics and description: Cable 14 awg red
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 72 | грн |
| From | 14 | шт | 71 | грн |
Product Description:
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 600 | грн |
| From | 2 | шт | 588 | грн |
| From | 9 | шт | 576 | грн |
Film
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 540 | грн |
| From | 2 | шт | 530 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 240 | грн |
| From | 5 | шт | 236 | грн |
| From | 21 | шт | 231 | грн |
| From | 63 | шт | 228 | грн |
| From | 167 | шт | 226 | грн |
Description
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 720 | грн |
| From | 2 | шт | 706 | грн |
| Count | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| From | 1 | шт | 60 | грн |
| From | 17 | шт | 59 | грн |
| From | 84 | шт | 58 | грн |
| From | 250 | шт | 57 | грн |